Easytop-zawór kulowy


Easytop-zawór kulowy
z SC‑Contur
brązu krzemowego wg DIN PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), kula ze stali nierdzewnej, uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, element uszczelniający (przyłącze zaprasowywane) EPDM, wielokąt
MPa (PN 16)
maks. temperatura robocza 110°C
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2275.4
- przyłącze zaprasowywane, gw
Rp - pełne przejście
wyposażenie
Obudowa zaworu zDane techniczne
ciśnienie robocze maks. 1,6maks. temperatura robocza 110
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2275.4
Tabela artykułów
DN | d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Wymiary Z

DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | RK [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | RK [mm] | nr kat. |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
RK [mm] = rozmiar klucza 5
Materiały do pobrania
Keine Ergebnisse