Viega Smartpress-podwójne kolanko ze złączkami naściennymi


Viega Smartpress-podwójne kolanko ze złączkami naściennymi
z SC‑Contur
nr wzoru 6725.7
- brąz
- przyłącza zaprasowywane, gw
Rp
nr wzoru 6725.7
Tabela artykułów
d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
16 | ½ | 5 | 730 413 |
|
20 | ½ | 1 | 730 420 |
|
25 | ½ | 1 | 730 437 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
Wymiary Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | nr kat. |
16 | ½ | 51 | 7 | 65 | 22 | 50 | 40 | 13 | 730 413 |
20 | ½ | 46 | 7 | 60 | 22 | 50 | 40 | 15 | 730 420 |
25 | ½ | 48 | 7 | 66 | 22 | 50 | 40 | 15 | 730 437 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
Materiały do pobrania
Keine Ergebnisse