Sanpress-element wsuwany


Sanpress-element wsuwany
- brąz lub brąz krzemowy
- końcówka wsuwana, gwint R
wyposażenie
Wielokątnr wzoru 2211.1
Tabela artykułów
d | R | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
d | R | JP | nr kat. | ilość |
12 | ½ | 5 | 291 310 |
|
15 | ½ | 5 | 115 418 |
|
18 | ½ | 5 | 285 081 |
|
18 | ¾ | 5 | 285 104 |
|
22 | ½ | 5 | 119 676 |
|
22 | ¾ | 5 | 116 767 |
|
28 | 1 | 5 | 122 034 |
|
35 | 1¼ | 5 | 125 288 |
|
42 | 1½ | 1 | 132 231 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć

Wymiary Z

d | R | L [mm] | RK [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | RK [mm] | nr kat. |
12 | ½ | 47 | 22 | 291 310 |
15 | ½ | 49 | 22 | 115 418 |
18 | ½ | 50 | 22 | 285 081 |
18 | ¾ | 56 | 27 | 285 104 |
22 | ½ | 53 | 22 | 119 676 |
22 | ¾ | 58 | 27 | 116 767 |
28 | 1 | 62 | 34 | 122 034 |
35 | 1¼ | 66 | 43 | 125 288 |
42 | 1½ | 78 | 50 | 132 231 |
RK [mm] = rozmiar klucza 5
Certyfikaty
Numer katalogowy | Certyfikat | Numer certyfikatu |
Kraj Język |
||
---|---|---|---|---|---|
Numer katalogowy | Certyfikat | Numer certyfikatu |
Kraj Język |