Easytop-uchwyt wodomierza


Easytop-uchwyt wodomierza
- przeznaczenie: wodomierz
- stal nierdzewna
- wejście: dwuzłączka do
wodomierza zmożliwością zaplombowania, wyjście: dwuzłączka dowodomierza zregulacją długości - z możliwością pr
zestaw ienia nagłębokość , z możliwością nastawienia dopionowej ipoziomej zabudowy wodomierza
wyposażenie
Płytka montażowa zeDane techniczne
ciśnienie robocze maks. 1,6ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2230.70
Tabela artykułów
Q3 | Q3 | R1 | R2 | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Q3 | R1 | R2 | JP | nr kat. | ilość |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 554 415 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 554 422 |
|
16 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 554 439 |
|
Q3 = przepływ ciągły
Q3 = przepływ
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć

Wymiary Z
Q3 | R1 | R2 | G | Z1min. [mm] | Z1maks. [mm] | Z2min. [mm] | Z2maks. [mm] | L1min. [mm] | L1maks. [mm] | L2min. [mm] | L2maks. [mm] | L3min. [mm] | L3maks. [mm] | B [mm] | RK1 [mm] | RK2 [mm] | RK3 [mm] | RK4 [mm] | RK5 [mm] | RK6 [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | R1 | R2 | G | Z1min. [mm] | Z1maks. [mm] | Z2min. [mm] | Z2maks. [mm] | L1min. [mm] | L1maks. [mm] | L2min. [mm] | L2maks. [mm] | L3min. [mm] | L3maks. [mm] | B [mm] | RK1 [mm] | RK2 [mm] | RK3 [mm] | RK4 [mm] | RK5 [mm] | RK6 [mm] | nr kat. |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 264 | 349 | 205 | 290 | 94 | 144 | 115 | 165 | 60 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 554 415 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 350 | 460 | 275 | 385 | 135 | 195 | 169 | 229 | 79 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 554 422 |
10 | 1½ | 1½ | 2 | 200 | 300 | 402 | 502 | 315 | 425 | 135 | 195 | 173 | 233 | 79 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 554 439 |
Q3 = przepływ
Z1min. [mm] = wymiar Z
Z1maks. [mm] = wymiar Z
Z2min. [mm] = wymiar Z
Z2maks. [mm] = wymiar Z
L1min. [mm] = długość minimalna
L1maks. [mm] = długość maksymalna
L2min. [mm] = długość minimalna
L2maks. [mm] = długość maksymalna
L3min. [mm] = długość minimalna
L3maks. [mm] = długość maksymalna
RK1 [mm] = rozmiar klucza
RK2 [mm] = rozmiar klucza
RK3 [mm] = rozmiar klucza
RK4 [mm] = rozmiar klucza
RK5 [mm] = rozmiar klucza 5
RK6 [mm] = rozmiar klucza
Materiały do pobrania
0 Wyniki