Easytop-izolacja


Easytop-izolacja
- zastosowanie: Easytop Inox-zawór skośny KRV nr wzoru 2338.5, Easytop Inox-zawór skośny nr wzoru 2337.5, Easytop-zawór skośny KRV nr wzoru 2238.3, Easytop-zawór skośny KRV nr wzoru 2238.5, Easytop-zawór skośny nr wzoru 2237.3, Easytop-zawór skośny nr wzoru 2237.5
- EPP
- samotrzymająca
wyposażenie
Grubość warstwy izolacyjnej odpowiada GEGnr wzoru 2210.12
Tabela artykułów
dla DN | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|
dla DN | JP | nr kat. | ilość |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć

Wymiary Z

dla DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
dla DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | nr kat. |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
Materiały do pobrania
0 Wyniki