Easytop XL-zawór skośny


Easytop XL-zawór skośny
(zawór swobodnego przepływu)
kołnierzowe wg PN‑EN 1092‑1 , obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN‑EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, korek spustowy G
MPa (PN 16)
maks. temperatura robocza 90°C
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2237.5XL
- brąz krzemowy
wyposażenie
PrzejścieDane techniczne
ciśnienie robocze maks. 1,6maks. temperatura robocza 90
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2237.5XL
Tabela artykułów
DN | G | n | k [mm] | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | JP | nr kat. | ilość |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = liczba otworów
k [mm] = średnica okręgu rozstawu śrub
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
Wymiary Z

DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | RK [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | RK [mm] | nr kat. |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = liczba otworów
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
Ø1 [mm] = średnica
Ø2 [mm] = średnica
k [mm] = średnica okręgu rozstawu śrub
RK [mm] = rozmiar klucza 5
Certyfikaty
Certyfikaty
Materiały do pobrania
0 Wyniki