Rura



Rura
PB
nowa generacja
łatwa wmontażu i bardzo elastyczna
promień gięcia min. > 5xd!
nr wzoru 1405
nowa generacja
łatwa w
- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- czerwony
- rura podstawowa polibutylenowa PN-
EN ISO 15876, tlenoszczelna wgDIN 4726
Dane techniczne
Temp. otoczenia > -5°C przy montażupromień gięcia min. > 5xd!
nr wzoru 1405
Tabela artykułów
d | s | L [m] | ekstr. | MTR [°C] | kl. zast. | JP | nr kat. | ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | ekstr. | MTR [°C] | kl. zast. | JP | nr kat. | ilość | |
12 | 1,3 | 120 | 3-krotne | 95 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | 3-krotne | 95 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | 3-krotne | 95 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
![]() |
|
15 | 1,5 | 240 | 3-krotne | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
![]() |
|
15 | 1,5 | 650 | 3-krotne | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | 5-krotne | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | 5-krotne | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5-krotne | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
|
20 | 2 | 240 | 5-krotne | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 561 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 5-krotne | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 585 |
|
ekstr. = ekstrudowana
MTR [°C] = maks. temperatura robocza
kl. zast. = klasa zastosowania (warunki pracy wg
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Certyfikaty
Certyfikaty
Materiały do pobrania
0 Wyniki