Sanpress-dwuzłączka przejściowa


Sanpress-dwuzłączka przejściowa
z SC‑Contur
uszczelniający EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt
mosiądzu.
nr wzoru 2262
- brąz lub
brąz krzemowy - przyłącze zaprasowywane, gw
Rp - uszczelnienie płaskie
wyposażenie
ElementWskazówka
Nakrętka wykonana jest znr wzoru 2262
Tabela artykułów
d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
12 | ½ | 5 | 293 024 |
|
15 | ½ | 1 | 131 937 |
|
15 | ¾ | 1 | 133 160 |
|
18 | ½ | 1 | 283 384 |
|
18 | ¾ | 1 | 314 910 |
|
22 | ¾ | 1 | 125 318 |
|
22 | 1 | 1 | 133 900 |
|
28 | ¾ | 1 | 365 103 |
|
28 | 1 | 1 | 128 975 |
|
35 | 1¼ | 1 | 138 875 |
|
42 | 1½ | 1 | 141 745 |
|
54 | 2 | 1 | 222 017 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(wybierz)
Wymiary Z

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | RK1 [mm] | RK2 [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | RK1 [mm] | RK2 [mm] | nr kat. |
12 | ½ | 23 | 56 | 27 | 30 | 293 024 |
15 | ½ | 26 | 63 | 27 | 30 | 131 937 |
15 | ¾ | 33 | 66 | 31 | 30 | 133 160 |
18 | ½ | 28 | 65 | 27 | 30 | 283 384 |
18 | ¾ | 36 | 68 | 31 | 30 | 314 910 |
22 | ¾ | 32 | 72 | 34 | 37 | 125 318 |
22 | 1 | 42 | 78 | 40 | 37 | 133 900 |
28 | ¾ | 23 | 63 | 32 | 46 | 365 103 |
28 | 1 | 33 | 76 | 44 | 46 | 128 975 |
35 | 1¼ | 36 | 83 | 50 | 53 | 138 875 |
42 | 1½ | 38 | 96 | 56 | 60 | 141 745 |
54 | 2 | 27 | 84 | 66 | 78 | 222 017 |
RK1 [mm] = rozmiar klucza
RK2 [mm] = rozmiar klucza