Sanpress-trójnik


Sanpress-trójnik
z SC‑Contur
nr wzoru 2217.1
- brąz lub
brąz krzemowy - przyłącza zaprasowywane, gwint R
wyposażenie
Elementy uszczelniające EPDMnr wzoru 2217.1
Tabela artykułów
d1 | R | d2 | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | JP | nr kat. | ilość |
18 | ¾ | 18 | 5 | 281 328 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 194 123 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 194 130 |
|
35 | ¾ | 35 | 5 | 194 147 |
|
42 | ¾ | 42 | 1 | 273 231 |
|
54 | ¾ | 54 | 1 | 197 858 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 310 929 |
|
54 | 1¼ | 54 | 1 | 310 936 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Wymiary Z

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | nr kat. |
18 | ¾ | 18 | 23 | 26 | 23 | 45 | 40 | 45 | 281 328 |
22 | ¾ | 22 | 27 | 28 | 27 | 50 | 42 | 50 | 194 123 |
28 | ¾ | 28 | 27 | 31 | 27 | 50 | 45 | 50 | 194 130 |
35 | ¾ | 35 | 25 | 31 | 25 | 50 | 45 | 50 | 194 147 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 50 | 55 | 273 231 |
54 | ¾ | 54 | 26 | 41 | 26 | 66 | 55 | 66 | 197 858 |
54 | 1 | 54 | 29 | 46 | 29 | 69 | 63 | 69 | 310 929 |
54 | 1¼ | 54 | 32 | 32 | 72 | 66 | 72 | 310 936 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)