Sanpress-łuk przejściowy 90°


Sanpress-łuk przejściowy 90°
z SC‑Contur
nr wzoru 2214
- brąz lub brąz krzemowy
- przyłącze zaprasowywane, gwint R
wyposażenie
Element uszczelniający EPDM, wielokątnr wzoru 2214
Tabela artykułów
d | R | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
d | R | JP | nr kat. | ilość |
12 | ⅜ | 5 | 290 863 |
|
12 | ½ | 5 | 290 870 |
|
15 | ⅜ | 5 | 314 361 |
|
15 | ½ | 5 | 112 950 |
|
15 | ¾ | 5 | 443 030 |
|
18 | ½ | 5 | 281 205 |
|
18 | ¾ | 5 | 314 354 |
|
22 | ¾ | 5 | 115 623 |
|
28 | 1 | 5 | 118 730 |
|
35 | 1¼ | 5 | 127 329 |
|
42 | 1½ | 1 | 128 500 |
|
54 | 2 | 1 | 197 988 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć

(wybierz)
Wymiary Z

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | RK [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | RK [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | nr kat. |
12 | ⅜ | 14 | 31 | 31 | 15 | 19 | 37 | 40 | 290 863 |
12 | ½ | 19 | 37 | 37 | 17 | 19 | 37 | 44 | 290 870 |
15 | ⅜ | 18 | 40 | 40 | 17 | 23 | 45 | 47 | 314 361 |
15 | ½ | 17 | 39 | 35 | 19 | 23 | 45 | 43 | 112 950 |
15 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 29 | 51 | 59 | 443 030 |
18 | ½ | 20 | 42 | 42 | 19 | 20 | 46 | 50 | 281 205 |
18 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 314 354 | |||
22 | ¾ | 21 | 44 | 41 | 25 | 28 | 51 | 59 | 115 623 |
28 | 1 | 35 | 58 | 58 | 31 | 72 | 118 730 | ||
35 | 1¼ | 33 | 58 | 58 | 39 | 48 | 74 | 88 | 127 329 |
42 | 1½ | 29 | 65 | 60 | 51 | 20 | 42 | 42 | 128 500 |
54 | 2 | 43 | 83 | 80 | 55 | 70 | 110 | 120 | 197 988 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
RK [mm] = rozmiar klucza 5
Z* [mm] = wymiar Z poprzedniej wersji
L1* [mm] = długość stara wersja
L2* [mm] = długość stara wersja
Certyfikaty
Numer katalogowy | Certyfikat | Numer certyfikatu |
Kraj Język |
||
---|---|---|---|---|---|
Numer katalogowy | Certyfikat | Numer certyfikatu |
Kraj Język |