Sanpress-złączka przejściowa kątowa 90°


Sanpress-złączka przejściowa kątowa 90°
z SC‑Contur
nr wzoru 2214.2
- brąz lub brąz krzemowy
- przyłącze zaprasowywane, gw Rp
wyposażenie
Element uszczelniający EPDMnr wzoru 2214.2
Tabela artykułów
d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
d | Rp | JP | nr kat. | ilość |
12 | ⅜ | 5 | 290 924 |
|
12 | ½ | 5 | 290 931 |
|
15 | ⅜ | 5 | 298 241 |
|
15 | ½ | 5 | 108 441 |
|
15 | ¾ | 5 | 314 385 |
|
18 | ½ | 5 | 281 236 |
|
18 | ¾ | 5 | 298 227 |
|
22 | ½ | 5 | 298 234 |
|
22 | ¾ | 5 | 283 711 |
|
22 | 1 | 5 | 314 378 |
|
28 | ½ | 5 | 442 033 |
|
28 | ¾ | 5 | 446 611 |
|
28 | 1 | 5 | 283 728 |
|
35 | 1¼ | 5 | 283 704 |
|
42 | 1½ | 1 | 299 415 |
|
54 | 2 | 1 | 299 422 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć

(wybierz)
Wymiary Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | nr kat. |
12 | ⅜ | 21 | 9 | 38 | 17 | 290 924 | ||||
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 290 931 | ||||
15 | ⅜ | 24 | 11 | 46 | 19 | 298 241 | ||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 24 | 12 | 46 | 22 | 108 441 |
15 | ¾ | 28 | 14 | 50 | 25 | 314 385 | ||||
18 | ½ | 24 | 12 | 46 | 22 | 281 236 | ||||
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 298 227 | ||||
22 | ½ | 29 | 16 | 52 | 26 | 298 234 | ||||
22 | ¾ | 29 | 16 | 52 | 27 | 283 711 | ||||
22 | 1 | 36 | 17 | 59 | 29 | 314 378 | ||||
28 | ½ | 33 | 23 | 56 | 32 | 442 033 | ||||
28 | ¾ | 35 | 16 | 58 | 27 | 446 611 | ||||
28 | 1 | 36 | 20 | 59 | 33 | 283 728 | ||||
35 | 1¼ | 41 | 25 | 66 | 39 | 283 704 | ||||
42 | 1½ | 41 | 29 | 77 | 43 | 299 415 | ||||
54 | 2 | 57 | 37 | 97 | 55 | 299 422 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
Z1* [mm] = wymiar Z poprzedniej wersji
Z2* [mm] = wymiar Z poprzedniej wersji
L1* [mm] = długość stara wersja
L2* [mm] = długość stara wersja
Certyfikaty
Numer katalogowy | Certyfikat | Numer certyfikatu |
Kraj Język |
||
---|---|---|---|---|---|
Numer katalogowy | Certyfikat | Numer certyfikatu |
Kraj Język |