Easytop-zawór podtynkowy wolnoprzelotowy


Easytop-zawór podtynkowy wolnoprzelotowy
z SC‑Contur
część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN‑EN 1982 i oceny metali (UBA), część górna, element ochronny, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2278.5
- brąz krzemowy
- przyłącza zaprasowywane
wyposażenie
Obudowa ize znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2278.5
Tabela artykułów
d | GZ | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
d | GZ | JP | nr kat. | ilość |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
GZ = głębokość montażu
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć

Wymiary Z

d | GZ | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | GZ | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | nr kat. |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
GZ = głębokość montażu
Ø1 [mm] = średnica
Ø2 [mm] = średnica
Certyfikaty
Certyfikaty
Materiały do pobrania
0 Wyniki