Easytop-zawór podtynkowy prosty


Easytop-zawór podtynkowy prosty
z SC‑Contur
brązu lub brązu krzemowego wg PN‑EN 1982 i oceną metali (UBA), część górna, gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, element ochronny, elementy uszczelniające EPDM
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2235.2
- brąz krzemowy
- przyłącza zaprasowywane
wyposażenie
Obudowa zaworu zze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2235.2
Tabela artykułów
DN | d | GZ | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | GZ | JP | nr kat. | ilość |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
GZ = głębokość montażu
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć

Wymiary Z

DN | d | GZ | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | GZ | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | nr kat. |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
GZ = głębokość montażu
Ø1 [mm] = średnica
Ø2 [mm] = średnica
Certyfikaty
Certyfikaty
Materiały do pobrania
0 Wyniki