Easytop-zawór kulowy


Easytop-zawór kulowy
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
brązu krzemowego wg PN‑EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), kula ze stali nierdzewnej, uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, wielokąt
MPa (PN 16)
maks. temperatura robocza 110°C
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2275.2LF
- brąz krzemowy
- wejście/wyjście: gw
Rp - pełne przejście
wyposażenie
Obudowa zaworu zDane techniczne
ciśnienie robocze maks. 1,6maks. temperatura robocza 110
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2275.2LF
Tabela artykułów
DN | Rp | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | JP | nr kat. | ilość |
15 | ½ | 1 | 796 150 |
|
20 | ¾ | 1 | 796 167 |
|
25 | 1 | 1 | 796 174 |
|
32 | 1¼ | 1 | 796 181 |
|
40 | 1½ | 1 | 796 198 |
|
50 | 2 | 1 | 796 204 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
Wymiary Z

DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | RK [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | RK [mm] | nr kat. |
15 | ½ | 21 | 24 | 30 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 796 150 |
20 | ¾ | 25 | 24 | 35 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 796 167 |
25 | 1 | 29 | 29 | 41 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 796 174 |
32 | 1¼ | 35 | 34 | 48 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 796 181 |
40 | 1½ | 41 | 39 | 63 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 796 198 |
50 | 2 | 46 | 45 | 72 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 796 204 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
RK [mm] = rozmiar klucza 5
Certyfikaty
Certyfikaty
Materiały do pobrania
0 Wyniki