Easytop LF-zawór zwrotny


Easytop LF-zawór zwrotny
z SC‑Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN‑EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przyłącze do prób , korek spustowy G¼, elementy uszczelniające EPDM
MPa (PN 16)
maks. temperatura robocza 90°C
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2239.4LF
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
- brąz krzemowy
- przyłącza zaprasowywane
wyposażenie
Obudowa iDane techniczne
ciśnienie robocze maks. 1,6maks. temperatura robocza 90
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2239.4LF
Tabela artykułów
DN | d | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
DN | d | JP | nr kat. | ilość |
15 | 15 | 1 | 757 786 |
|
15 | 18 | 1 | 757 793 |
|
20 | 22 | 1 | 757 809 |
|
25 | 28 | 1 | 757 816 |
|
32 | 35 | 1 | 757 823 |
|
40 | 42 | 1 | 757 830 |
|
50 | 54 | 1 | 757 847 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
Wymiary Z

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | RK [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | RK [mm] | nr kat. |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 786 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 793 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 809 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 816 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 823 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 830 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 847 |
L2 [mm] = ZM_L2 (długość)
RK [mm] = rozmiar klucza 5
Materiały do pobrania
0 Wyniki