Profipress S-złączka przejściowa
Profipress S-złączka przejściowa
z SC‑Contur
nr wzoru 4511
- brąz lub brąz krzemowy
- przyłącze zaprasowywane, gwint R
wyposażenie
Element uszczelniający FKM, wielokątnr wzoru 4511
Tabela artykułów
d | R | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|
d | R | JP | nr kat. | ilość |
12 | ⅜ | 5 | 628 680 |
|
12 | ½ | 5 | 628 703 |
|
15 | ½ | 5 | 628 697 |
|
18 | ½ | 5 | 628 710 |
|
18 | ¾ | 5 | 628 727 |
|
22 | ¾ | 5 | 628 734 |
|
22 | 1 | 5 | 628 741 |
|
28 | 1 | 5 | 628 758 |
|
28 | 1¼ | 5 | 628 765 |
|
35 | 1 | 1 | 628 772 |
|
35 | 1¼ | 1 | 627 232 |
|
35 | 1½ | 1 | 627 249 |
|
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Pliki CAD
- Lewy przycisk myszy, aby obracać
- Prawy przycisk myszy, aby przesunąć
- Powiększanie kółkiem myszy
- Dotknij jednym palcem, aby obrócić
- Dotknij dwoma palcami, aby przesunąć
- Uszczypnij, by powiększyć
Wymiary Z
d | R | Z [mm] | L [mm] | RK [mm] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | RK [mm] | nr kat. |
12 | ⅜ | 18 | 35 | 17 | 628 680 |
12 | ½ | 20 | 37 | 17 | 628 703 |
15 | ½ | 24 | 46 | 19 | 628 697 |
18 | ½ | 23 | 44 | 22 | 628 710 |
18 | ¾ | 27 | 49 | 22 | 628 727 |
22 | ¾ | 26 | 49 | 27 | 628 734 |
22 | 1 | 33 | 56 | 30 | 628 741 |
28 | 1 | 32 | 55 | 34 | 628 758 |
28 | 1¼ | 35 | 58 | 34 | 628 765 |
35 | 1 | 28 | 53 | 40 | 628 772 |
35 | 1¼ | 34 | 60 | 43 | 627 232 |
35 | 1½ | 37 | 62 | 50 | 627 249 |
RK [mm] = rozmiar klucza 5
Certyfikaty
Certyfikaty
Materiały do pobrania
0 Wyniki