Dolna część zaworu


Dolna część zaworu
- przeznaczenie: zawór rury stojakowej z
końcówką zgumy lubtworzywa sztucznego - mosiądz chrom.
nr wzoru 45-667
Tabela artykułów
G | Ø | DZT | JP | nr kat. | ilość |
---|---|---|---|---|---|
G | Ø | DZT | JP | nr kat. | ilość |
1¼ | 60 | 70 | 1 | 109 844 |
|
1¼ | 70 | 40 | 1 | 132 095 |
|
1½ | 70 | 40 | 1 | 116 910 |
|
1½ | 70 | 70 | 1 | 126 605 |
|
DZT = długość zaworu trzpieniowego
Etykiety magazynowe - etykieta i karton
Materiały do pobrania
0 Wyniki